\口座開設+取引で最大100万円キャッシュバック/
auカブコム証券のお得なキャンペーン・クーポン情報をまとめました!
この記事で分かる事
auカブコム証券のキャンペーン・クーポン一覧
auカブコム証券では、携帯キャリアでもおなじみのauが運営する証券会社です!各種金融商品の取引だけでなく、ポンタカードやau Payといった各種サービスとの連携でポイントが多く貰えるといったお得な証券口座です!
タップできるもくじ
←もくじの表示/非表示切り替え
【新規口座開設】取引で最大100万円キャッシュバック
【毎月】対象通貨ペア取引で最大100万円キャッシュバック
【毎月】高金利通貨ペア取引で最大50万円キャッシュバック
【毎月】「ユーロ/円」取引で最大50万円キャッシュバック
【米国株式】売買手数料最大20%キャッシュバック
【初回信用取引】最大10000Pintaポイント当たる
【国内株式移管入庫】手数料実質無料
【信用取引口座開設】200Pintaポイントもらえる
【新NISA口座開設】取引で最大5000Pintaポイント
【NISAプチ株売買】手数料全額キャッシュバック
【毎月】投資信託保有でPontaポイント貯まる
【25歳以下】現物株式手数料無料
【紹介プログラム】最大7000円分お得
【新規口座開設デビュー応援キャンペーン】取引すると最大100万円キャッシュバック
引用:auカブコム証券
デビュー応援キャンペーンで、口座開設と取引をした方に最大100万円がキャッシュバックされます!初心者から上級者まで、それぞれのニーズに対応したトレードツールがあるのでぜひご活用ください!
キャンペーン特典 | 新規口座開設と取引で最大100万円がキャッシュバック 特典内容↓ 新規取引数量/キャッシュバック金額 50万通貨以上/500円 100万通貨以上/1000円 200万通貨以上/2000円 500万通貨以上/5000円 1000万通貨以上/10000円 2000万通貨以上/20000円 5000万通貨以上/50000円 10000万通貨以上/100000円 30000万通貨以上/300000円 50000万通貨以上/500000円 100000万通貨以上/1000000円 |
キャンペーン条件 | FX口座を開設した月の翌月末までに新規取引する |
キャンペーン期間 | 2024/4/1(月)~終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【毎月キャンペーン】対象の通貨ペア取引で最大100万円キャッシュバック
引用:auカブコム証券
毎月実施されているキャンペーンで、対象の通貨ペアを取引すると最大100万円キャッシュバックされます!エントリー不要なのでぜひご参加ください!
キャンペーン特典 | 毎月の取引数量合計に応じて最大100万円がキャッシュバック 特典内容↓ 合計新規取引数量/キャッシュバック金額 50万通貨以上/200円 100万通貨以上/400円 300万通貨以上/1200円 500万通貨以上/2000円 1000万通貨以上/4000円 5000万通貨以上/20000円 10000万通貨以上/40000円 20000万通貨以上/100000円 40000万通貨以上/200000円 200000万通貨以上/1000000円 |
キャンペーン対象ペア | ・英ポンド/円 ・豪ドル/円 ・英ポンド/米ドル ・豪ドル/米ドル |
キャンペーン条件 | ・対象通貨ペアの毎月の新規取引が対象 ・約定した新規取引が対象で決済取引は対象外 ・特典は対象取引月の翌月末までに入金予定 |
キャンペーン期間 | 2024/4/1(月)~終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【毎月キャンペーン】高金利通貨ペア取引で最大50万円キャッシュバック
引用:auカブコム証券
毎月実施中のFXキャンペーンで、対象の高金利通貨ペアを取引すると最大50万円キャッシュバックされます!取引すればするほどキャッシュバックされるのでぜひご活用ください!
キャンペーン特典 | 毎月の取引数量合計に応じて最大50万円キャッシュバック 特典内容↓ 合計新規取引数量/キャッシュバック金額 50万通貨以上/100円 100万通貨以上/200円 300万通貨以上/600円 500万通貨以上/1000円 1000万通貨以上/2000円 5000万通貨以上/10000円 10000万通貨以上/20000円 20000万通貨以上/50000円 40000万通貨以上/100000円 200000万通貨以上/500000円 |
キャンペーン対象ペア | ・南アフリカランド/円 ・トルコリラ/円 ・メキシコペソ/円 ・ハンガリーフォリント/円 ・チェココルナ/円 ・ポーランドズロチ/円 |
キャンペーン条件 | ・対象通貨ペアの毎月の新規取引が対象 ・約定した新規取引が対象で決済取引は対象外 ・特典は対象取引月の翌月末までに入金予定 |
キャンペーン期間 | 2024/4/1(月)~終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【毎月キャンペーン】「ユーロ/円」取引で最大50万円キャッシュバック
引用:auカブコム証券
毎月最大50万円がキャッシュバックされるキャンペーンです!「ユーロ/円」の取引が対象!エントリー不要!
キャンペーン特典 | 毎月の取引数量合計に応じて最大50万円キャッシュバック 特典内容↓ 合計新規取引数量/キャッシュバック金額 50万通貨以上/100円 100万通貨以上/200円 300万通貨以上/600円 500万通貨以上/1000円 1000万通貨以上/2000円 5000万通貨以上/10000円 10000万通貨以上/20000円 20000万通貨以上/50000円 40000万通貨以上/100000円 200000万通貨以上/500000円 |
キャンペーン条件 | ・ユーロ/円の取引が対象 ・毎月の新規取引が対象 ・約定した新規取引が対象で決済取引は対象外 ・特典は対象取引月の翌月末までに入金予定 |
キャンペーン期間 | 2024/4/1(月)~終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【米国株式キャンペーン】連続約定で売買手数料最大20%キャッシュバック
引用:auカブコム証券
キャンペーンで米国株式の売買手数料が最大20%キャッシュバックされます!連続約定月数に応じて還元率がアップ!期間限定のこの機会に米国株式を試してみてください!
キャンペーン特典 | 連続約定月数に応じて売買手数料最大20%キャッシュバック 特典内容↓ ・1ヶ月→5%キャッシュバック ・2ヶ月→10%キャッシュバック ・3ヶ月→20%キャッシュバック |
キャンペーン条件 | ①キャンペーンにエントリー ②キャンペーン期間中の米国株約定 ・キャッシュバックは約定月の翌月末 |
キャンペーン期間 | 2024/3/1(金)~8/30(金) |
公式サイト | auカブコム証券 |
【初回信用取引キャンペーン】最大10000Pintaポイント当たる
引用:auカブコム証券
初めての信用取引キャンペーンで、最大10000Pontaポイントが当たります!外れても必ず200Pontaポイントもらえるので、ぜひエントリーしてご参加ください!
キャンペーン特典 | ・抽選で最大10000Pintaポイント当たる ・抽選に外れても200Pintaポイントもらえる |
キャンペーン条件 | ①キャンペーンにエントリー ②信用取引で初めて新規建て(買い・売り)約定 ③au IDの登録 ・ポイント付与は各月末頃 |
キャンペーン期間 | 2024/3/1(金)~5/31(金) |
公式サイト | auカブコム証券 |
【手数料実質無料キャンペーン】国内株式移管入庫&日本株式
引用:auカブコム証券
手数料キャンペーンが好評につき延長中!移管入庫手数料全額負担&日本株式の手数料が実質無料になります!時価合計額500万円以上の国内現物株式移管入庫が対象です!
キャンペーン特典 | ・移管元で支払った移管手数料全額負担 ・移管した翌月に支払った国内株の取引手数料証券口座へ入金 |
キャンペーン条件 | ①対象期間中に時価合計額500万円以上の国内現物株式移管入庫 ②対象期間中に移管手数料の領収書をメール等で送付(移管手数料がかかった場合のみ) ③エントリーフォームよりエントリー ④対象期間中に国内株(現物・信用)の取引(プチ株除く) ※その他条件は公式サイトご確認ください |
キャンペーン期間 | 【移管入庫】2024/2/1(木)~6/28(金) 【領収書受入】2024/2/1(木)~7/31(水) 【取引期間】2024/3/1(金)~7/31(水) |
公式サイト | auカブコム証券 |
【信用取引口座開設キャンペーン】エントリーで200Pontaポイントもらえる
引用:auカブコム証券
初めて信用取引口座を開設した方向けのキャンペーンで、もれなく200ポンタポイントがプレゼントされます!エントリーが必要なのでお忘れなく!
キャンペーン特典 | 信用取引口座開設で200Pontaポイントもらえる |
キャンペーン条件 | ・初めて信用取引口座を開設した方 ・エントリー必須 |
キャンペーン期間 | 2024/1/15(月)~終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【新NISA口座開設キャンペーン】取引で最大5000Pontaポイントもらえる
引用:auカブコム証券
新NISAスタートダッシュキャンペーンとして、最大5000Pontaポイントがもらえます!口座開設をして投信取引をした方が対象です!
キャンペーン特典 | 新NISA口座開設と取引で最大5000Pontaポイントもらえる 特典内容↓ ・1万円以上の投資信託の買付約定:500Pontaポイント ・3万円以上の投資信託の買付約定:2000Pontaポイント ・5万円以上の投資信託の買付約定:5000Pontaポイント |
キャンペーン条件 | ・au IDの登録 ・エントリー必須 ・新NISA口座の開設 ・初めて新NISA口座(成長投資枠、つみたて投資枠)で投資信託の買付約定 |
キャンペーン期間 | 【エントリー期間】2023/12/16(土)~2024/5/31(金) 【口座開設完了期間】2023/12/16(土)~2024/6/28(金) |
公式サイト | auカブコム証券 |
【全額キャッシュバックキャンペーン】NISAプチ株売買手数料実質無料
引用:auカブコム証券
NISAのキャンペーンで、プチ株売買手数料が全額キャッシュバックされます!キャンペーン終了後は手数料完全無料化対応を予定されています!この機会にお試しください!
キャンペーン特典 | NISAプチ株売買手数料全額キャッシュバック |
キャンペーン条件 | 期間中にNISA口座でプチ株を取引きした方 |
キャンペーン期間 | 2023/12/28(木)~2024/5/31(金)の約定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【毎月キャンペーン】投資信託の保有でPontaポイントがポンポン貯まる
引用:auカブコム証券
Pontaポイントのキャンペーンで、投資信託を保有していると毎月貯められます!au IDを登録している方が対象!ぜひポイ活にご活用ください!
キャンペーン特典 | 投資信託の月間平均保有残高に応じてPontaポイント貯まる |
キャンペーン条件 | ・24000円の少額保有から貯まる ・3000万円以上なら約5倍貯まる |
キャンペーン期間 | 終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【25歳以下キャンペーン】現物株式手数料無料
引用:auカブコム証券
25歳以下方限定キャンペーンで、現物株式手数料無料で取引できます!エントリー不要で終了日未定!ぜひこの機会にご利用ください!
キャンペーン特典 | 現物株式手数料無料 |
キャンペーン条件 | 25歳以下の方限定 |
キャンペーン期間 | 終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
【紹介キャンペーン】取引手数料最大5000円キャッシュバック&2000円プレゼント
引用:auカブコム証券
家族・友人招待キャンペーンで、最大7000円分お得になります!紹介プログラムから始めると2000円もらえて、さらに紹介すると手数料最大5000円がキャッシュバックされます!
キャンペーン特典 | 【紹介される】現金2000円もらえる 【紹介する】取引手数料最大5000円キャッシュバック |
キャンペーン条件 | 【紹介される】 ・メール、LINEなどで紹介URLをシェアしてもらう ・翌々月までの投信買付金額が合計10万円以上 【紹介する】 ・プログラムに申込み日の翌々月末営業日までに相手が口座開設 ・国内現物株式、プチ株の取引手数料の合計からキャッシュバック ※詳しくは公式サイトをご確認ください |
キャンペーン期間 | 終了日未定 |
公式サイト | auカブコム証券 |
auカブコム証券の口座開設方法|スマートフォンから簡単に口座開設
引用:auカブコム証券
auカブコム証券の口座開設はスマホがおすすめ!自撮りで簡単口座開設が可能!最短で翌営業日に口座開設が完了し取引開始!必要書類(マイナンバーカードなどの個人情報)を事前に準備しておくことでさらに早く口座開設できます!
\口座開設はこちらから/
スマートフォン(自撮り)での口座開設の流れ
引用:auカブコム証券
①スマートフォンからauカブコム証券申し込みページへアクセス
②お客様情報の入力
③顔写真、本人確認書類をスマートフォンで自撮り
④初期パスワード設定
⑤最短翌営業日に口座開設メールが届く
インターネット(画像アップロード)での口座開設の流れ
①PCからauカブコム証券申し込みフォームへアクセス
②お客様情報を入力
③マイナンバーカード、運転免許証等の個人情報を画像アップロード
④最短4営業日で口座開設完了
auカブコム証券キャンペーンで50000円/10000円キャッシュバック?コードは?【Q&A】
引用:auカブコム証券
Q. 50000円キャッシュバックキャンペーンはいつ?
A. 過去に新規口座開設キャンペーンとして開催されていました!今後も開催される可能性があるので公式サイトをご確認ください!
Q. 10000円キャッシュバックキャンペーンとは?
A. 過去に「au自分銀行」との合同キャンペーンとして、口座開設&入金で5000円、株・投信購入で5000円がプレゼントされました!再度開催される可能性もあります!
Q. クーポンコードはある?
A. ありません!また、キャンペーンコードも無いので、面倒なコード入力をせずにエントリーだけでお得に参加できます!エントリー不要のキャンペーンもあるので公式サイトをご確認ください!
Q. auカブコム証券を使うメリットは?
A. まずauユーザーの方は、株主優待や口座連携特典などがあるのでお得です!auユーザー以外も自動売買注文が充実しているので、日本時間でも米株の取引が楽です!
Q. auカブコム証券のデメリットは?
A. au PAYカード以外は積み立て利用できない、他証券よりポイント還元率が低い、買付のタイミングを指定できないなどがありますが、今後改善も期待できます!
Q. auカブコム証券の手数料は?
A. 他の証券会社の手数料も以下にまとめました!ぜひ比較してご利用ください↓
おすすめ証券会社の手数料比較
現物取引などの株式投資にかかる手数料について、セレキュトがおすすめする各社証券会社の比較をまとめました。
株式投資をする上で取引コスト(手数料)を抑えることも利益をあげるためのコツといえます。証券会社ごとに手数料にも特徴があるのでチェックしておくことをおすすめします。
現物株取引についての比較は以下の通りです。
■現物株取引手数料
証券会社名 | 約定金額 | 手数料(税込) |
SBI証券 | ~10万円 | 99円 |
~50万円 | 275円 | |
~100万円 | 535円 | |
松井証券 | ~10万円 | 0円 |
~50万円 | 0円 | |
~100万円 | 1,100円 | |
楽天証券 | ~10万円 | 99円 |
~50万円 | 275円 | |
~100万円 | 535円 | |
マネックス証券 | 〜5万円 | 55円 |
〜10万円 | 99円 | |
〜20万円 | 115円 | |
〜50万円 | 275円 | |
〜100万円 | 535円 | |
DMM.com証券 | ~10万円 | 88円 |
~50万円 | 198円 | |
~100万円 | 374円 | |
野村證券 | ~10万円 | 152円 |
~50万円 | 524円 | |
~100万円 | 1,048円 | |
SBIネオトレード証券 | ~10万円 | 88円 |
~50万円 | 198円 | |
~100万円 | 374円 | |
LINE証券 | ~10万円 | 買付無料、売却176円 |
~50万円 | 買付無料、売却484円 | |
~100万円 | 買付無料、売却869円 | |
au カブコム証券 | ~10万円 | 99円 |
~50万円 | 275円 | |
~100万円 | 535円 | |
100万円超 | 約定金額×0.099%(税込)+99円【上限:4,059円】 | |
PayPay証券 | ~10万円 | 無料 |
~50万円 | 無料 | |
~100万円 | 無料 | |
GMOクリック証券 | ~10万円 | 90円 |
~50万円 | 260円 | |
~100万円 | 460円 |
\キャンペーンが抱負/